Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động tới nền kinh tế toàn cầu. Hiện nay dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mối quan tâm về an ninh việc làm đang ở mức cao nhất mọi thời đại
Tại Úc nhiều người tìm việc muốn biết những công việc theo yêu cầu nào có thể mang lại khả năng phục hồi và một tương lai an toàn. Đó là lý do tại sao người tìm việc bắt buộc phải tìm hiểu những nghề nào đang có nhu cầu và có thể mang lại cho họ cả công việc đảm bảo trong tương lai và thu nhập ổn định. Nếu công việc của bạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bạn cần lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình một cách thận trọng.
Các em có ý định du học Úc nên chọn những ngành sau để cơ hội ở lại cao.
Vậy những công việc nào mang đến cơ hội việc làm và nhu cầu cao?
Danh sách 20 ngành có nhu cầu hàng đầu trong quá trình phục hồi sau đại dịch của Úc.
Nghề | Số lượng | Lương trung bình | Bằng cấp |
1. Registered Nurses- Y tá | 298,354 | $99k | Đại học |
2. Aged and Disabled Carers- Nhân viên chăm sóc người già và người khuyết tật | 221,390 | $65k | Không yêu cầu |
3. Programmers – Lập trình viên | 153,701 | $104k | Đại học |
4. Secondary School Teachers - Giáo viên trung học | 148,301 | $99k | Đại học |
5. Storepersons - Nhân viên kho | 134,227 | $54k | Không yêu cầu |
6.Solicitors - Bác sỹ mắt | 94,454 | $85k | Đại học |
7. Plumbers - Thợ sửa ống nước | 90,786 | $98k | Chứng chỉ III |
8. Management Consultants - Tư vấn quản lý | 89,657 | $107k | Đại học |
9. Gardeners - Thợ làm vườn | 86,772 | $55k | Không yêu cầu |
10. Human Resource Managers- Quản trị nhân lực | 75,127 | $128k | Cao đẳng |
11. Delivery Drivers - Lái xe giao hàng | 72,527 | $52k | Không yêu cầu |
12. Security Officers and Guards - Bảo vệ | 60,270 | $68k | Không yêu cầu |
13. Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists- Chuyên viên an ninh mạng và quản trị dữ liệu | 50,527 | $100k | Đại học |
14. Supply and Distribution Managers - Nhà phân phối | 48,698 | $130k | Không yêu cầu |
15. Other Information and Organisation Professionals - Chuyên viên thông tin và tổ chức | 48,603 | $98k | Đại học |
16. Intelligence and Policy Analysts- Nhà phân tích chính sách và tình báo | 36,620 | $94k | Đại học |
17. Psychologists- Tâm lý học | 36,142 | $96k | Trên ĐH |
18. Welfare, Recreation and Community Arts Workers - Nhân viên phúc lợi và cộng đồng | 36,088 | $71k | Cao đẳng |
19. Enrolled and Mothercraft Nurses - Hộ lý | 34,772 | $74k | Cao đẳng |
20. Other Building and Engineering Technicians - Thợ cơ khí và xây dựng | 34,332 | $146k | Chúng chỉ IV |
Hãy liên hệ với Apaco để được tư vấn chi tiết